| Ranking de Grupos 2008 |
(pulsando sobre el Nombre acceda al detalle) |
|
|
|
Finales de Grupos Ejemplares Adultos I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X |
|||
| Grupo I | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (C) MAINA HOMERO, Border Collie | 5 | 441 |
| 2 | (C) ALFONSO VON HAUS ALCEROD, Ovejero Alemán pc | 5 | 431 |
| 3 | JACINTA JANKA'S HOME, Ovejero Alemán Pelo Corto | 2 | 280 |
| 4 | LUNA COSSARI, Ovejero Belga Groenendael | 3 | 279 |
| 5 | IKARO DONNEVARA, Pastor Blanco Suizo | 2 | 270 |
| 6 | (C) MAINA JADE, Border Collie | 3 | 197 |
| 7 | (C) ICE DEL B'IANCO QUIMEY, Pastor Blanco Suizo | 2 | 196 |
| 8 | ELETTRICO, Ovejero Belga Malinois | 2 | 156 |
| 9 | DICKENS VON BASEL, Pastor Blanco Suizo | 1 | 130 |
| 10 | FULGENCIO ALEF SHIN, Ovejero Belga Groenendael | 1 | 72 |
| 11 | VIOLETA JANKA'S HOME, Ovejero Alemán Pelo Largo | 1 | 26 |
| 12 | KONIE, Ovejero Alemán pc | 1 | 24 |
| Grupo II | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | VINCHA DE CINCO MONTES, Dogo Argentino | 6 | 983 |
| 2 | (C) CONDOR VOM DER KABRIEL, Rottweiler | 5 | 529 |
| 3 | MORO AG COOL NOSE, Schnauzer Gigante | 2 | 460 |
| 4 | PIASECKI'S MORIS CREZY, Terranova | 4 | 367 |
| 5 | (C) ECO DEL TERCER MILENIO DE AMBAREE, Boxer | 2 | 348 |
| 6 | FRANA VON JOFER, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 240 |
| 7 | TINA, Bulldog Inglés | 2 | 171 |
| 8 | ROCKY, Fila Brasilero | 2 | 168 |
| 8 | AMBAR CERINI, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 168 |
| 9 | BRISA AZUL ALMA MORENA, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 1 | 110 |
| 10 | APACHE VON ZARA BREHMS, Rottweiler | 2 | 99 |
| 11 | (JC) JAIPORA DE JAGUA PORA, Shar Pei | 1 | 90 |
| 12 | FALCON DE DOG CLUTCH, Boxer | 2 | 76 |
| 13 | BRISA VON BALTIMORE, Rottweiler | 1 | 46 |
| 13 | ANAIS OF JUSTY CRAZY, Dogo de Burdeos | 1 | 46 |
| Grupo III | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | CLOWNY LEONIDAS, West Highland White Terrier | 4 | 444 |
| 2 | JACK YANNI, American Pit Bull Terrier | 4 | 330 |
| 3 | TORA LEYEND THE VIKINGO, American Pit Bull Terrier | 2 | 310 |
| 4 | TERRARIO'S IVAN EL TERRIBLE, Fox Terrier Wire | 2 | 289 |
| 5 | (JC) NOISES BIANCA, Bull Terrier Standard | 3 | 264 |
| 6 | DREIK,American Pit Bull Terrier | 1 | 119 |
| 7 | VENECIA WHITE BULL, Bull Terrier | 1 | 114 |
| 8 | COCO I SOFT LOOK, Yorkshire Terrier | 2 | 108 |
| 8 | PETETE NAZER, Yorkshire Terrier | 2 | 108 |
| 9 | AIRON, American Pit Bull Terrier | 1 | 102 |
| 10 | ARON DE EUGENIA, Bull Terrier | 1 | 54 |
| Grupo IV | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (CGI) TECKEL, Dachshund Pelo Corto Standard | 8 | 446 |
| 2 | SIRILO DE BRUNET, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 3 | 256 |
| 3 | (C) LA PROVIDENCIA CANELA, Dachshund Pelo Corto Standard | 3 | 251 |
| 4 | Ej. Nº 139, Dachshund Pelo Duro Standard | 2 | 96 |
| 5 | (CGI) LINDA, Dachshund Pelo Largo Standard | 3 | 84 |
| 6 | MARISOL, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 2 | 36 |
| Grupo V | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (C) APU DE REYTUAN, Pomerania | 6 | 160 |
| 2 | DALILA, Siberian Husky | 4 | 62 |
| Grupo VI | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | ANABELL (DANSA-OLTRACQUA), Dálmata | 6 | 446 |
| 2 | TONY DEL IMPERIUM, Beagle | 4 | 390 |
| 3 | LA RESIDENCIA TOY OTELLO, Beagle | 2 | 136 |
| 4 | (JC) CHOPPER BRUM & GRET, Beagle | 2 | 20 |
| 5 | (JC) ALELI, Beagle | 2 | 20 |
| Grupo VII | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | EJ. Nº 144, Weimaraner (fuera de catálogo) | 2 | 20 |
| Grupo VIII | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (C) DUNGO MAC LOID, Golden Retriever | 6 | 280 |
| 2 | (C) RINGO, Labrador Retriever | 4 | 240 |
| 3 | OLIVER THE CARPI, Labrador Retriever | 2 | 84 |
| 4 | SIR TYSON DE MANDALAY, Golden Retriever | 1 | 63 |
| Grupo IX | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (JC) JOSEFINE DE PETIT ROUGE, Caniche Toy | 5 | 986 |
| 2 | (C) SACHA'S FOSCO, Caniche Toy Negro | 6 | 800 |
| 3 | (C) CANICHES & CIA CAMILO, Caniche Miniatura | 3 | 502 |
| 4 | (C) CANICHES & CIA CANDELA, Caniche Toy | 4 | 454 |
| 5 | (C) LOLA, Caniche Toy Blanco | 4 | 294 |
| 6 | (C) OSAMA BIN LADEN, Chihuahua Pelo Corto | 2 | 234 |
| 7 | (JC) CARLOTA, Chihuahua Pelo Corto | 4 | 176 |
| 8 | (C) APOLO DE BRUNET, Caniche Toy | 1 | 140 |
| 9 | ÑATO DE PIRAN, Bulldog Francés | 2 | 116 |
| 10 | (C) LOLA, Shih Tzu | 2 | 78 |
![]()
|
Finales de Grupos Ejemplares Jóvenes I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
| Grupo I | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | (JC) BADA DE SETIEMBRE, Ovejero Belga Tervueren | 8 | 376(*) |
| 2 | CELINA VON HAUS ALCEROD, Ovejero Alemán Pelo Corto | 4 | 140 |
| 3 | GALANA VON BASEL, Pastor Blanco Suizo | 2 | 120 |
| 4 | HUAIRA DER GROENER KONIG, Ovejero Belga Groenendael | 2 | 78 |
| 5 | AMBAR DEL ENIGMA ZULU, Pastor Blanco Suizo | 1 | 70 |
| 5 | PRINCESS DE BLANCOS DEL SUR, Pastor Blanco Suizo | 1 | 70 |
| Grupo II | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | ZAILA VON PASTORMAN, Rottweiler | 6 | 571 |
| 2 | MORO AG COOL NOSE, Schnauzer Gigante Negro | 6 | 524 |
| 3 | INDIA I DE LA COCHA, Dogo Argentino | 4 | 204 |
| 4 | ESMERALDA ALMA MORENA, Schnauzer Miniatura | 2 | 153 |
| 5 | YERBA DE GRAN TOGO, Dogo Argentino | 2 | 132 |
| 6 | BRISA AZUL ALMA MORENA,Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 153 |
| 7 | ULRICH VON ACHENBACH, Pinscher Miniatura | 2 | 112 |
| 8 | EJEMPLAR Nº 142, Rottweiler | 2 | 108 |
| 9 | ENZO II DEL TAMAYO, Shar Pei | 2 | 96 |
| 10 | MALI VON PILI, Schnauzer Miniatura Blanco | 2 | 32 |
| Grupo III | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | AFTER DE PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 5 | 375 |
| 2 | TYSON DIE LOMEN KIEFERN, Bull Terrier Standard | 5 | 362 |
| 3 | TOBA, American Pit Bull Terrier | 2 | 160 |
| 4 | ANAKIN LEALSTAFF, American Staffordshire Terrier | 4 | 152 |
| 5 | KIMANI'S RUI DE URIEL DUPOUY, Fox Terrier Wire | 2 | 98 |
| 6 | RUFINO DE PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 2 | 84 |
| Grupo IV | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | DEL EDEN MONA LISA, Dachshund Pelo Corto Standard | 4 | 148 |
| 1 | CHENICA'S MARECO, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 3 | 148 |
| 2 | CHENICA'S MARA, Kaninchen | 2 | 112 |
| 3 | HELGA, Dachshund Pelo Corto Miniatura | 1 | 80 |
| 4 | THE OLD CARES LUNA DE PLATA, Kaninchen | 2 | 68 |
| Grupo V | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | CHO CHO, Chow Chow | 8 | 160 |
| 2 | SHORKA MC BUI, Spitz Alemán Grande | 1 | 35 |
| Grupo VI | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | CHOPPER BRUM & GRET, Beagle | 4 | 240 |
| 2 | ACUARELA DE GUIMALA, Beagle | 2 | 100 |
| 3 | BENJAMIN (DANSA-OLTRACQUA), Dálmata | 4 | 90 |
| Grupo VIII | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | FIONA, Golden Retriever | 6 | 160 |
| 2 | ANIEKE VAN GOSH, Golden Retriever | 2 | 100 |
| 3 | FRANCA, Labrador Retriever | 1 | 35 |
| Grupo IX | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | MIRAKUNI MATILDA, Caniche Toy | 8 | 722 |
| 2 | CANICHES & CIA MUMU, Caniche Toy | 5 | 522 |
| 3 | PICACHU PUG THE HOUSE OF WRINKLED, Pug | 4 | 339 |
| 4 | MERCEDES OF WAY, Caniche Toy | 2 | 204 |
| 5 | UXUE LEILA, Caniche Toy Blanco | 2 | 187 |
| 6 | ZEUS, Caniche Standard | 2 | 180 |
| 7 | RUBY'S SANTINO PATAN MI ROQUITO, Shih Tzu | 2 | 70 |
| 8 | SACHA'S BOM BOM, Caniche Toy Blanco | 2 | 48 |
| Grupo X | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | MALVINA, Greyhound | 2 | 20 |
![]()
|
Finales de Grupos Ejemplares Cachorros I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - Inicio |
|||
| Grupo I | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | CELINA VON HAUS ALCEROD, Ovejero Alemán Pelo Corto | 2 | 20 |
| Grupo II | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | LALLAS TYRAS KRUPP DE ESCOBAR, Bullmastiff | 4 | 280 |
| 2 | CAROLA ALMA MORENA, Schnauzer Miniatura Sal y Pimienta | 2 | 220 |
| 3 | MAX'S, Boxer | 4 | 168 |
| 4 | OBJ Odra, Dogo de Burdeos | 2 | 117 |
| 5 | INDIA I DE LA COCHA, Dogo Argentino | 2 | 51 |
| Grupo III | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | LILI DAN KITJIM, Yorkshire Terrier | 2 | 160 |
| 2 | AFTER DE PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 2 | 112 |
| 3 | URIEL DEL REY APOLO, Yorkshire Terrier | 2 | 102 |
| 4 | UMA DE PIKI'S BULL, American Pit Bull Terrier | 1 | 60 |
| 5 | AQUILES 300, American Pit Bull Terrier | 1 | 42 |
| 6 | EJEMPLAR Nº 141, American Pit Bull Terrier | 2 | 40 |
| 7 | QUO VADIS SANTINO, Yorkshire Terrier | 2 | 40 |
| Grupo IV | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | DEL EDEN MONA LISA,Dachshund p.c. standard | 4 | 100 |
| 1 | SATANAS FAUSTO, Dachshund pc miniatura | 4 | 100 |
| 2 | THE OLD CARESS LUNA DE PLATA, Kaninchen | 2 | 56 |
| Grupo V | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | MONCHITO, Perro Pila | 2 | 60 |
| Grupo VI | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | NAHIARA DE MEMOS, Beagle | 2 | 40 |
| 1 | ACUARELA DE GUIMALA, Beagle | 2 | 40 |
| 1 | AKEMI VICKY, Beagle | 2 | 40 |
| Grupo VIII | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | HOMERO, Golden Retriever | 2 | 60 |
| Grupo IX | |||
|
Puesto |
Nombre y Raza (pulsando sobre el nombre vea el detalle) |
Col |
Puntos |
| 1 | CANICHES & CIA BIANCA,Caniche Toy | 3 | 270 |
| 2 | UXUE LEILA, Caniche Toy Blanco | 2 | 220 |
| 3 | FELIPE, Pekinés | 2 | 170 |
| 4 | MACARENA, Caniche Toy Apricot | 2 | 154 |
| 5 | SACHA'S MAMBO COSME, Caniche Toy Negro | 2 | 132 |
| 6 | MIRAKUNI MATILDA, Caniche Toy | 1 | 100 |
| 7 | MULLEN DE LOS ALTOS PUG, Pug | 2 | 60 |
| 8 | RUBY'S SANTINO PATAN MI ROQUITO, Shih Tzu | 2 | 40 |
| (*) Se le retiraron los puntos en la Exposición del 07/12/08 por inclusión indebida en la categoría (ver pulsando aquí) |