| HUMBERTO CURBELLO | Puntos | (*) | 
| N° 3 Joven Labrador Ret. Athos Labradores del Sol Exp. 78 - 6 pt | 6 | -.- | 
| Mejor de Grupo Joven Labrador Ret Athos Labradores del Sol Exp. 79 - 5 pt | 11 | -.- | 
| Mejor de Raza Joven Labrador Ret Athos Labradores del Sol Exp. 78 y 79 - 4+4 pt | 19 | -.- | 
| Joven Campeonato Centroamericano Labrador Ret Athos Labradores del Sol Exp. 78 - 7 pt | 26 | -.- | 
| Campeonato Centroamericano Labrador Ret Athos Labradores del Sol Exp. 78 - 10 pt | 36 | -.- | 
| (*) Puntos Pendientes de Homologación |